Einrichtungen in Kirchbach
Allgemeiner Kindergarten | Öffnungszeiten | Sommer | GT | HTMV | HTOV |
---|---|---|---|---|---|
GT ... Ganztags, HTMV ... Halbtags mit Verpflegung, HTOV ... Halbtags ohne Verpflegung | |||||
Gemeindekindergarten Kirchbach Kirchbach 101 | 9632 Kirchbach | Mo-Do 07:30-16:00 Fr 07:30-12:00 | 06.07.19-04.08.19 und 31.08.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €135,73 | ||
Gemeindekindergarten Kirchbach Gundersheim Gundersheim 100 | 9634 Kirchbach | Mo-Do 07:00-16:00 Fr 07:00-12:00 | 06.07.19-04.08.19 und 31.08.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €135,73 |
Kindertagesstätte | Öffnungszeiten | Sommer | GT | HTMV | HTOV |
---|---|---|---|---|---|
GT ... Ganztags, HTMV ... Halbtags mit Verpflegung, HTOV ... Halbtags ohne Verpflegung | |||||
Kindertagesstätte Gundersheim Gundersheim 100 | 9634 Kirchbach | Mo-Do 07:00-16:00 Fr 07:00-12:00 | 06.07.19-04.08.19 und 31.08.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €173,28 | €157,99 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Festsetzung der Öffnungszeiten, sowie die Höhe der Elterntarife liegen im Kompetenzbereich des jeweiligen Erhalters.Bei den Sommeröffnungszeiten handelt es sich um vorraussichtliche Öffnungszeiten