Sommerbetreuung in Hermagor
Allgemeiner Kindergarten | Öffnungszeiten | Sommer | GT | HTMV | HTOV |
---|---|---|---|---|---|
GT ... Ganztags, HTMV ... Halbtags mit Verpflegung, HTOV ... Halbtags ohne Verpflegung | |||||
Gemeindekindergarten Dellach i. G. Dellach 122 | 9635 Dellach | Mo-Do 07:00-16:30 Fr 07:00-14:00 | 06.07.19-28.07.19 und 31.08.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €130 | €125 | |
Gemeindekindergarten Gitschtal-Weißbriach Weissbriach 202 | 9622 Gitschtal | Mo-Fr 07:30-13:00 | 06.07.19-04.08.19 und 04.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €85 | ||
Gemeindekindergarten Kirchbach Kirchbach 101 | 9632 Kirchbach | Mo-Do 07:30-16:00 Fr 07:30-12:00 | 06.07.19-04.08.19 und 31.08.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €135,73 | ||
Gemeindekindergarten Kirchbach Gundersheim Gundersheim 100 | 9634 Kirchbach | Mo-Do 07:00-16:00 Fr 07:00-12:00 | 06.07.19-04.08.19 und 31.08.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €135,73 | ||
Gemeindekindergarten St. Lorenzen im Lesachtal St. Lorenzen 114 | 9654 Lesachtal | Mo-Do 07:30-15:40 Fr 07:30-12:20 | 06.07.19-26.07.19 (vorraussichtlich) | €120,41 | €110,1 | |
Gemeindekindergarten St. Stefan i. G. Bach 25 | 9623 St. Stefan im Gailtal | Mo-Do 07:00-17:00 Fr 07:00-15:00 | 06.07.19-31.07.19 und 01.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €160 | €130 | €85 |
Gemeindekindergarten und Krippe Hermagor I Guggenberger-Strasse 7 | 9620 Hermagor-Pressegger See | Mo-Do 07:00-17:00 Fr 07:00-16:30 | Im Sommer 2019 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €129 | €110 | |
Gemeindekindergarten und Krippe Hermagor ll Presseggen Presseggen 50 | 9615 Hermagor-Pressegger See | Mo-Fr 07:00-16:30 | Im Sommer 2019 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €132 | €112 | |
Pfarrkindergarten Kötschach-Mauthen I Würmlach Würmlach 100 | 9640 Kötschach-Mauthen | Mo-Do 06:30-16:30 Fr 06:30-13:00 | 06.07.19-18.08.19 und 01.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €135 | €122 | €96 |
Pfarrkindergarten Kötschach-Mauthen ll Kötschach 27 | 9640 Kötschach-Mauthen | Mo-Fr 07:15-12:30 | 06.07.19-21.07.19 und 01.08.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €96 |
Alterserweiterte Betreuungseinrichtung | Öffnungszeiten | Sommer | GT | HTMV | HTOV |
---|---|---|---|---|---|
GT ... Ganztags, HTMV ... Halbtags mit Verpflegung, HTOV ... Halbtags ohne Verpflegung | |||||
Privatkindergarten ALSOLE Dellach i. G. Dellach 122 | 9635 Dellach | Mo 07:30-15:00 Di 07:30-16:00 Mi 07:30-15:00 Do 07:30-16:00 Fr 07:30-13:00 | 06.07.19-04.08.19 und 31.08.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €150 | €150 | |
Privatkindergarten Fritzendorf Egg Fritzendorf 22 | 9624 Hermagor-Pressegger See | Mo-Fr 07:00-17:00 | 06.07.19-18.08.19 und 31.08.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €308 |
Kindertagesstätte | Öffnungszeiten | Sommer | GT | HTMV | HTOV |
---|---|---|---|---|---|
GT ... Ganztags, HTMV ... Halbtags mit Verpflegung, HTOV ... Halbtags ohne Verpflegung | |||||
Kindertagesstätte Gundersheim Gundersheim 100 | 9634 Kirchbach | Mo-Do 07:00-16:00 Fr 07:00-12:00 | 06.07.19-04.08.19 und 31.08.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €173,28 | €157,99 | |
Kindertagesstätte Würmlach Würmlach 100 | 9640 Kötschach-Mauthen | Mo-Do 06:30-16:30 Fr 06:30-13:00 | 06.07.19-18.08.19 und 01.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €218 | €164 | €153 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Festsetzung der Öffnungszeiten, sowie die Höhe der Elterntarife liegen im Kompetenzbereich des jeweiligen Erhalters.Bei den Sommeröffnungszeiten handelt es sich um vorraussichtliche Öffnungszeiten