Sommerbetreuung in St.Veit
Allgemeiner Hort | Öffnungszeiten | Sommer | GT | HTMV | HTOV |
---|---|---|---|---|---|
GT ... Ganztags, HTMV ... Halbtags mit Verpflegung, HTOV ... Halbtags ohne Verpflegung | |||||
Pfarrhort Kappel am Krappfeld Prongwaldweg 6 | 9321 Kappel am Krappfeld | Mo-Do 06:30-17:00 Fr 06:30-16:00 | 06.07.19-31.07.19 und 05.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €75 | €0 | €40 |
Privater Hort BÜM Friesach Bildungszentrum Friesach, Karl-Schönherr-Strasse 7 | 9360 Friesach | Mo-Fr 11:00-17:00 | Im Sommer 2019 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €90 | ||
Privater Hort BÜM-Althofen Höpfnerstrasse 13 | 9330 Althofen | Mo-Fr 11:00-17:00 | Im Sommer 2019 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €90 | ||
Privater Hort BÜM-Launsdorf Schulstrasse 1 | 9314 St. Georgen am Längsee | Mo-Fr 11:00-17:00 | Im Sommer 2019 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €93 | ||
Privater Hort BÜM-Musikschule St. Veit Bahnhofstrasse 11 | 9300 St. Veit an der Glan | Mo-Fr 11:00-17:00 | Im Sommer 2019 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €177 | ||
Privater Hort Kindernest - Strassburg - Schlaumeier 10. Oktoberstrasse 1 | 9341 Straßburg | Mo-Fr 11:00-17:00 | Im Sommer 2019 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €153 | ||
Privater Hort Kindernest-VS Kraig - Clever Schulstrasse 20 | 9311 Frauenstein | Mo-Fr 11:00-17:00 | Im Sommer 2019 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €153 | ||
Privater Schülerhort Oki-Doki-Liebenfels Hauptplatz 10 und Hauptplatz 8 | 9556 Liebenfels | Mo-Fr 11:00-17:00 | 06.07.19-21.07.19 und 03.08.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €140 |
Allgemeiner Kindergarten | Öffnungszeiten | Sommer | GT | HTMV | HTOV |
---|---|---|---|---|---|
GT ... Ganztags, HTMV ... Halbtags mit Verpflegung, HTOV ... Halbtags ohne Verpflegung | |||||
Caritas-Institut: Kinder und Jugend: Kindergarten Klein St. Paul Marktstrasse 30 | 9373 Klein St. Paul | Mo-Do 07:00-17:00 Fr 07:00-14:30 | 06.07.19-31.07.19 und 03.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €137 | €85 | €85 |
Gemeindekindergarten Brückl Franz-Oman Platz 5 | 9371 Brückl | Mo-Fr 07:00-14:30 | 06.07.19-18.08.19 und 31.08.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €90 | ||
Gemeindekindergarten Eberstein Vellacher Siedlung 1 | 9372 Eberstein | Mo-Do 07:00-17:00 Fr 07:00-13:30 | 06.07.19-31.07.19 und 01.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €210 | €165 | €85 |
Gemeindekindergarten Frauenstein Schulstrasse 1a | 9311 Frauenstein | Mo-Fr 06:30-17:00 | 06.07.19-25.08.19 und 31.08.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €108,6 | ||
Gemeindekindergarten Hüttenberg Knappenbergerstrasse 5 | 9375 Hüttenberg | Mo-Do 07:00-14:00 Fr 07:00-13:00 | 06.07.19-31.07.19 (vorraussichtlich) | €85 | ||
Pfarrkindergarten Friesach Wienerstrasse 6 | 9360 Friesach | Mo-Do 06:45-17:00 Fr 06:45-15:00 | 06.07.19-31.07.19 und 31.08.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €182 | €99 | |
Pfarrkindergarten Guttaring Unterer Markt 1 a | 9334 Guttaring | Mo-Fr 07:00-17:00 | 06.07.19-18.08.19 und 04.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €130 | €100 | €90 |
Pfarrkindergarten Kappel am Krappfeld Prongwaldweg 6 | 9321 Kappel am Krappfeld | Mo-Do 06:30-17:00 Fr 06:30-16:00 | 06.07.19-31.07.19 und 05.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €168 | €126 | €86 |
Pfarrkindergarten Launsdorf Kirchplatz 1 | 9314 St. Georgen am Längsee | Mo-Do 06:45-17:00 Fr 06:45-16:00 | 06.07.19-11.08.19 und 04.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €165 | €139 | €98 |
Pfarrkindergarten Metnitz Marktplatz 7 | 9363 Metnitz | Mo-Fr 07:00-12:30 | 06.07.19-14.07.19 und 01.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €85 | ||
Pfarrkindergarten Micheldorf Pfarrstrasse 8 | 9322 Micheldorf | Mo-Do 06:45-16:00 Fr 06:45-15:00 | 06.07.19-14.07.19 und 04.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €143 | €102 | €102 |
Pfarrkindergarten Micheldorf II Purzelino Hirterstrasse 3 | 9322 Micheldorf | Mo-Fr 06:45-13:00 | 06.07.19-14.07.19 und 04.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €143 | €102 | €102 |
Pfarrkindergarten Strassburg Hauptstrasse 49 | 9341 Straßburg | Mo-Fr 06:00-17:00 | 06.07.19-31.07.19 und 05.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €200 | €160 | €90 |
Privat- Begegnungskindergarten Wurzerhof Scheifling 7 | 9300 St. Veit an der Glan | Mo-Do 07:30-16:00 Fr 07:30-14:00 | 06.07.19-28.07.19 und 27.08.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €240 | €205 | €155 |
Privatkindergarten Bimbulli Liebenfels I Goeßstrasse 2a | 9556 Liebenfels | Mo-Fr 07:00-13:00 | 06.07.19-21.07.19 und 27.07.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €190 | €141 | €101 |
Privatkindergarten Bimbulli Liebenfels II Goeßstrasse 2a | 9556 Liebenfels | Mo-Fr 07:00-17:00 | 06.07.19-21.07.19 und 27.07.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €190 | €141 | €101 |
Privatkindergarten Bimbulli Liebenfels-Sörg III Sörg 20 | 9556 Liebenfels | Mo-Fr 07:00-13:00 | 06.07.19-21.07.19 und 27.07.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €101 | ||
Privatkindergarten BÜM St. Donat Stefan Knafl-Weg 34 | 9300 St. Veit an der Glan | Mo-Fr 06:45-17:00 | 06.07.19-01.09.19 (vorraussichtlich) | €189 | €148 | €106 |
Privatkindergarten BÜM St. Veit Bewegungs-KG Unterbergen 3 | 9300 St. Veit an der Glan | Mo-Fr 06:45-17:00 | 06.07.19-01.09.19 (vorraussichtlich) | €189 | €148 | €106 |
Privatkindergarten BÜM St. Veit-Fröbel Lastenstraße 1a | 9300 St. Veit an der Glan | Mo-Fr 06:45-17:00 | 06.07.19-01.09.19 (vorraussichtlich) | €189 | €148 | €106 |
Privatkindergarten BÜM St. Veit-Glandorf Bahnweg 88 | 9300 St. Veit an der Glan | Mo-Fr 06:45-17:00 | 06.07.19-01.09.19 (vorraussichtlich) | €189 | €148 | €106 |
Privatkindergarten BÜM St. Veit-Pestalozzi Dr. J. Kobalterstrasse 6 | 9300 St. Veit an der Glan | Mo-Fr 06:45-17:00 | 06.07.19-01.09.19 (vorraussichtlich) | €148 | €106 | |
Privatkindergarten BÜM St. Veit-Wayerfeld Wayerstrasse 10e | 9300 St. Veit an der Glan | Mo-Fr 06:45-17:00 | 06.07.19-01.09.19 (vorraussichtlich) | €189 | €148 | €106 |
Alterserweiterte Betreuungseinrichtung | Öffnungszeiten | Sommer | GT | HTMV | HTOV |
---|---|---|---|---|---|
GT ... Ganztags, HTMV ... Halbtags mit Verpflegung, HTOV ... Halbtags ohne Verpflegung | |||||
Caritas-Institut: Kinder und Jugend: Kindergarten Kunterbunt - Deutsch Griffen Deutsch-Griffen 33 | 9572 Deutsch-Griffen | Mo-Fr 07:00-13:00 | 03.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €83 | ||
Gemeindekindergarten Brückl Haus der Kinder Franz-Oman-Platz 1 | 9371 Brückl | Mo-Fr 07:00-18:00 | 06.07.19-18.08.19 und 31.08.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €105 | ||
Gemeindekindergarten Glödnitz Schulstrasse 9 | 9346 Glödnitz | Mo-Fr 07:00-17:00 | 06.07.19-28.07.19 und 31.08.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €217 | €85 | |
Gemeindekindergarten Weitensfeld Oberer Platz 11 | 9344 Weitensfeld im Gurktal | Mo-Fr 07:00-17:00 | 06.07.19-30.07.19 und 03.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €150 | €75 | |
Pfarrkindergarten Meiselding - Mölbling Pfarrplatz 1 | 9312 Mölbling | Mo-Fr 06:30-17:00 | 06.07.19-04.08.19 und 03.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €115 | €85 |
Kindertagesstätte | Öffnungszeiten | Sommer | GT | HTMV | HTOV |
---|---|---|---|---|---|
GT ... Ganztags, HTMV ... Halbtags mit Verpflegung, HTOV ... Halbtags ohne Verpflegung | |||||
Kindertagesstätte Bimbulli Goeßstrasse 2a | 9556 Liebenfels | Mo-Fr 06:00-17:00 | 06.07.19-21.07.19 und 03.08.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €210 | €165 | €120 |
Kindertagesstätte BÜMCHEN Dr. J. Kobalterstrasse 10 | 9300 St. Veit an der Glan | Mo-Fr 07:00-17:00 | Im Sommer 2019 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €247 | €175 | €140 |
Kindertagesstätte Burgspatzen 10. Oktoberstrasse 1 | 9341 Straßburg | Mo-Fr 07:00-17:00 | Im Sommer 2019 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €266 | €181 | €0 |
Kindertagesstätte Calimero Lastenstraße 1a | 9300 St. Veit an der Glan | Mo-Fr 07:00-17:00 | Im Sommer 2019 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €247 | €175 | €140 |
Kindertagesstätte Dreifaltigkeit Dreifaltigkeit 11 | 9300 St. Veit an der Glan | Mo-Fr 07:30-13:30 | 02.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €95 | ||
Kindertagesstätte Frechdax Römerstrasse 40 | 9330 Althofen | Mo-Fr 07:00-17:00 | Im Sommer 2019 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €266 | €181 | €0 |
Kindertagesstätte Hokus Pokus Volksschule Wieting 28 | 9374 Klein St. Paul | Mo-Fr 07:00-17:00 | Im Sommer 2019 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €266 | €181 | €0 |
Kindertagesstätte Krabbelmäuse Dr. Kobalter Strasse 6 | 9300 St. Veit an der Glan | Mo-Fr 07:00-17:00 | Im Sommer 2019 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €247 | €175 | €140 |
Kindertagesstätte Minitreff St. Veiter Strasse 4 | 9360 Friesach | Mo-Do 06:30-17:00 Fr 06:30-16:30 | Im Sommer 2019 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €266 | €181 | €0 |
Kindertagesstätte Pisweg - Caritas Institut: Kinder und Jugend Pisweg 8 | 9342 Gurk | Mo-Fr 07:00-13:00 | 06.07.19-14.07.19 und 31.08.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €90 | ||
Kindertagesstätte Springinkerl Hauptstraße 1 | 9311 Frauenstein | Mo-Fr 06:30-17:00 | Im Sommer 2019 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €266 | €181 | €0 |
Kindertagesstätte St. Salvator Fuerst-Salm-Strasse 9 | 9361 Friesach | Mo-Fr 07:00-13:00 | 06.07.19-31.07.19 und 01.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €100 | ||
Kindertagesstätte Sternchen Bahnhofstrasse 11 | 9300 St. Veit an der Glan | Mo-Fr 07:00-17:00 | Im Sommer 2019 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €247 | €175 | €140 |
Kindertagesstätte Zwergerlgruppe Glandorf Bahnweg 88 | 9300 St. Veit an der Glan | Mo-Fr 07:00-17:00 | Im Sommer 2019 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €247 | €175 | €140 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Festsetzung der Öffnungszeiten, sowie die Höhe der Elterntarife liegen im Kompetenzbereich des jeweiligen Erhalters.Bei den Sommeröffnungszeiten handelt es sich um vorraussichtliche Öffnungszeiten