Sommerbetreuung in Villach-Land
Allgemeiner Hort | Öffnungszeiten | Sommer | GT | HTMV | HTOV |
---|---|---|---|---|---|
GT ... Ganztags, HTMV ... Halbtags mit Verpflegung, HTOV ... Halbtags ohne Verpflegung | |||||
Caritas-Institut: Kinder und Jugend: Hort Bad Bleiberg Bad Bleiberg 99 | 9530 Bad Bleiberg | Mo-Fr 07:00-17:00 | 06.07.19-28.07.19 und 10.08.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €170 | ||
Gemeindehort Puch Weißenstein Krastalstrasse 12 | 9721 Weißenstein | Mo-Fr 09:30-17:00 | 06.07.19-04.08.19 (vorraussichtlich) | €154 | ||
Privater Hort BÜM-VS Arnoldstein VS Kärntner Strasse 28 | 9601 Arnoldstein | Mo-Fr 11:00-17:00 | Im Sommer 2019 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €90 | ||
Privater Hort Kindernest- VS Velden - Knallerbsen Bäckerteichstrasse 8 | 9220 Velden am Wörther See | Mo-Fr 11:00-17:00 | Im Sommer 2019 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €153 | ||
Privater Hort Kindernest-VS Lind ob Velden - Regenbogen Triester Strasse 2 | 9220 Velden am Wörther See | Mo-Fr 11:00-17:00 | Im Sommer 2019 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €153 | ||
Privater Hort Kindernest-VS Rosegg - Die flotten Smarties Wildparkweg 9 | 9232 Rosegg | Mo-Fr 11:00-17:00 | 06.07.19-31.07.19 und 01.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €153 | ||
Privater Hort Kindernest-VS St. Jakob i.R. - Schabernack VS St. Jakob/Rosental 47 | 9184 St. Jakob im Rosental | Mo-Fr 11:00-17:00 | Im Sommer 2019 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €153 | ||
Privater Hort KLEEBLATT-Finkenstein Marktstrasse 11 | 9584 Finkenstein | Mo-Fr 13:00-17:00 | 06.07.19-28.07.19 und 26.08.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €195 | ||
Privater Hort KLEEBLATT-Gödersdorf Peter Rosegger Weg 1 | 9585 Finkenstein | Mo-Fr 11:30-17:00 | 06.07.19-28.07.19 und 26.08.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €187,5 | ||
Privater Hort KLEEBLATT-Latschach Rosentalstrasse 8 | 9582 Finkenstein | Mo-Fr 11:45-17:00 | 06.07.19-28.07.19 und 26.08.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €187,5 |
Allgemeiner Kindergarten | Öffnungszeiten | Sommer | GT | HTMV | HTOV |
---|---|---|---|---|---|
GT ... Ganztags, HTMV ... Halbtags mit Verpflegung, HTOV ... Halbtags ohne Verpflegung | |||||
Gemeindekindergarten Feistritz an der Gail Feistritz an der Gail 100 | 9613 Feistritz an der Gail | Mo-Do 07:00-16:30 Fr 07:00-14:00 | 06.07.19-11.08.19 und 24.08.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €140 | €140 | €110 |
Gemeindekindergarten Ferndorf Ferndorf 100 | 9702 Ferndorf | Mo-Fr 07:00-17:00 | 06.07.19-01.09.19 (vorraussichtlich) | €192 | €166 | €88 |
Gemeindekindergarten Finkenstein I Marktstrasse Marktstrasse 19 | 9584 Finkenstein | Mo-Fr 07:00-16:00 | 06.07.19-31.07.19 und 01.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €160 | €150 | |
Gemeindekindergarten Finkenstein II-Fürnitz Schulweg 1 | 9586 Finkenstein | Mo-Fr 07:00-16:00 | 06.07.19-31.07.19 und 01.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €160 | €150 | |
Gemeindekindergarten Finkenstein III-Ledenitzen Forstweg 9a | 9581 Finkenstein | Mo-Fr 07:00-16:00 | 06.07.19-31.07.19 und 01.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €160 | €150 | |
Gemeindekindergarten Finkenstein IV-Latschach Rosentalerstrasse 8 | 9582 Finkenstein | Mo-Fr 07:00-16:00 | 06.07.19-31.07.19 und 01.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €160 | €150 | |
Gemeindekindergarten Paternion-Götz Stadel Bahnhofstrasse 200 | 9711 Paternion | Mo-Fr 07:15-16:00 | 03.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €145 | €129 | €92 |
Gemeindekindergarten Puch Weissenstein Krastalstrasse 12 | 9722 Weißenstein | Mo-Fr 06:45-17:00 | 06.07.19-04.08.19 (vorraussichtlich) | €184,3 | €144,7 | €96,8 |
Gemeindekindergarten Rosegg Rosegger Strasse 32 | 9232 Rosegg | Mo-Fr 07:00-16:30 | Im Sommer 2019 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €170,52 | €153,52 | €84 |
Gemeindekindergarten Velden I Bäckerteichstrasse Bäckerteichstrasse 9 | 9220 Velden am Wörther See | Mo-Fr 06:30-17:00 | 06.07.19-01.09.19 und 07.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €175,6 | €165,6 | €85 |
Gemeindekindergarten Velden III-Lind ob Velden Triester Strasse 4 | 9220 Velden am Wörther See | Mo-Fr 06:30-17:00 | 06.07.19-02.09.19 und 03.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €175,6 | €165,6 | €85 |
Gemeindekindergarten Velden II-Köstenberg Schulweg 7 | 9231 Velden am Wörther See | Mo-Fr 06:30-17:00 | 06.07.19-09.08.19 (vorraussichtlich) | €175,6 | €165,5 | €85 |
Gemeindekindergarten Wernberg I-Damtschach Schulweg 15 | 9241 Wernberg | Mo-Fr 07:30-16:00 | 06.07.19-08.07.19 (vorraussichtlich) | €215 | €165 | €110 |
Gemeindekindergarten Wernberg II-Goritschach Duelerstrasse 2 | 9241 Wernberg | Mo-Fr 07:30-16:00 | 06.07.19-16.08.19 (vorraussichtlich) | €215 | €165 | €110 |
Natur-Erlebniskindergarten Waldwichtel Arnoldstein Seltschach 167 | 9601 Arnoldstein | Mo-Fr 07:00-13:00 | 06.07.19-14.07.19 und 29.07.19-31.08.19 (vorraussichtlich) | €200 | ||
Pfarrkindergarten Arnoldstein Konventgarten 3 | 9601 Arnoldstein | Mo-Fr 07:00-16:00 | 06.07.19-31.07.19 und 04.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €205 | €184 | €108 |
Pfarrkindergarten Feistritz/Drau-Feffernitz Auenstrasse 126 | 9710 Paternion | Mo-Fr 06:30-16:00 | 06.07.19-14.07.19 und 03.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €145 | €129 | €92 |
Pfarrkindergarten Feistritz/Drau-Fliederweg Fliederweg 12 | 9710 Paternion | Mo-Fr 07:30-16:00 | 06.07.19-14.07.19 und 03.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €145 | €129 | €92 |
Pfarrkindergarten Triangel - St. Leonhard bei Siebenbrünn St. Leonhard bei Siebenbrünn 11 | 9587 Arnoldstein | Mo-Fr 07:00-16:00 | 06.07.19-31.07.19 und 01.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €205 | €184 | €108 |
Pfarrkindergarten Wernberg-Kloster Klosterweg 2 | 9241 Wernberg | Mo-Fr 07:00-13:00 | 06.07.19-28.07.19 und 08.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €180 | €123 | |
Privater Kindergarten Bonifatiusverein der Diözese Gurk - Treffen Antoniusweg 2 | 9521 Treffen | Mo-Fr 07:00-17:00 | 06.07.19-25.08.19 und 03.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €210 | €179 | €128 |
Privatkindergarten Ringa Raja-Ledenitzen Forstweg 9a | 9581 Finkenstein | Mo-Fr 07:00-16:00 | 06.07.19-31.07.19 (vorraussichtlich) | €185 | €160 |
Alterserweiterte Betreuungseinrichtung | Öffnungszeiten | Sommer | GT | HTMV | HTOV |
---|---|---|---|---|---|
GT ... Ganztags, HTMV ... Halbtags mit Verpflegung, HTOV ... Halbtags ohne Verpflegung | |||||
Alterserweiterte Betreuungseinrichtung LIFE Wernberg Bundesstraße 52 | 9241 Wernberg | Mo-Fr 07:00-18:00 | 06.07.19-18.08.19 und 31.08.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €324 | €248 | €174 |
Caritas Institut: Kinder und Jugend: Kindergarten Afritz Schulstrasse 38 | 9542 Afritz am See | Mo-Fr 07:00-17:00 | 06.07.19-31.07.19 und 03.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €192,6 | €175,8 | €99,2 |
Caritas Institut: Kinder und Jugend: Kindergarten Arriach Arriach 66 | 9543 Arriach | Mo-Fr 06:45-16:00 | 06.07.19-31.07.19 und 05.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €106 | €85 | |
Caritas Institut: Kinder und Jugend: Kindergarten Bad Bleiberg Thermenweg 3 | 9530 Bad Bleiberg | Mo-Fr 07:00-17:00 | 06.07.19-21.07.19 und 17.08.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €165 | €102,5 | |
Caritas Institut: Kinder und Jugend: Kindergarten Fresach Leitenweg 82 | 9712 Fresach | Mo-Do 06:45-16:30 Fr 06:45-16:00 | 06.07.19-18.08.19 und 31.08.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €155 | €130 | €50 |
Caritas-Institut: Kinder und Jugend: Kindergarten St. Egyden Messnerweg 1 | 9536 Velden am Wörther See | Mo-Fr 07:00-16:00 | 06.07.19-30.07.19 und 04.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €175,6 | €165,6 | €85 |
Gemeindekindergarten Nötsch Nötsch 210 | 9611 Nötsch im Gailtal | Mo-Fr 07:00-16:00 | 06.07.19-31.07.19 und 31.08.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €183 | €162 | €102 |
Privatkindergarten der Diakonie Feld am See Angerweg 15 | 9544 Feld am See | Mo-Do 07:00-16:30 Fr 07:00-16:00 | 06.07.19-31.07.19 und 05.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €224 | €196 | €114 |
Kindertagesstätte | Öffnungszeiten | Sommer | GT | HTMV | HTOV |
---|---|---|---|---|---|
GT ... Ganztags, HTMV ... Halbtags mit Verpflegung, HTOV ... Halbtags ohne Verpflegung | |||||
Kindertagesstätte Feld am See Angerweg 15 | 9544 Feld am See | Mo-Do 07:00-16:30 Fr 07:00-16:00 | 06.07.19-31.07.19 und 05.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €245 | €218 | €136 |
Kindertagesstätte ICH-DU-WIR - Montessori-Diakonie de La Tour Niederdorferstrasse 32 | 9521 Treffen | Mo-Fr 07:00-16:00 | 06.07.19-28.07.19 und 31.08.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €400 | €326 | €255 |
Kindertagesstätte Knusperhäuschen Rosegg Rosseggerstrasse 30 | 9232 Rosegg | Mo-Fr 07:00-17:30 | Im Sommer 2019 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €316 | €254 | €188 |
Kindertagesstätte Knusperhäuschen Velden Schubertweg 6 | 9220 Velden am Wörther See | Mo-Fr 06:30-18:00 | Im Sommer 2019 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €316 | €254 | €188 |
Kindertagesstätte Liliput St. Leonhard 3 | 9587 Arnoldstein | Mo-Fr 07:00-16:00 | 06.07.19-31.07.19 und 03.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €279 | €213 | €161 |
Kindertagesstätte Minis Konventgarten 3 | 9601 Arnoldstein | Mo-Fr 07:00-16:00 | 06.07.19-31.07.19 und 05.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €299 | €233 | €161 |
Kindertagesstätte Pinocchio Schulweg 3 | 9586 Finkenstein | Mo-Do 07:00-16:00 Fr 07:00-13:30 | 06.07.19-28.07.19 und 12.08.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €180 | €130 | |
Kindertagesstätte Puch-Weißenstein Krastalstraße 12 | 9722 Weißenstein | Mo-Fr 06:45-17:00 | 06.07.19-04.08.19 (vorraussichtlich) | €218,6 | €161,4 | €113,5 |
Kindertagesstätte Sonnenkäfer Marktstraße 11 | 9584 Finkenstein | Mo-Fr 06:30-16:30 | Im Sommer 2019 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €324 | €248 | €174 |
Kindertagesstätte Sternschnuppe St.Jakob 124 | 9184 St. Jakob im Rosental | Mo-Fr 07:00-17:00 | 06.07.19-04.08.19 und 19.08.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €220 | €175 | €130 |
Kindertagesstätte Treffen Antoniusweg 1 | 9521 Treffen | Mo-Fr 07:00-17:00 | 06.07.19-31.07.19 und 01.09.19-31.08.19 und 05.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €210 | €158 | €109 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Festsetzung der Öffnungszeiten, sowie die Höhe der Elterntarife liegen im Kompetenzbereich des jeweiligen Erhalters.Bei den Sommeröffnungszeiten handelt es sich um vorraussichtliche Öffnungszeiten