Einrichtungen in Klagenfurt am Wörthersee
Allgemeiner Hort | Öffnungszeiten | Sommer | GT | HTMV | HTOV |
---|---|---|---|---|---|
GT ... Ganztags, HTMV ... Halbtags mit Verpflegung, HTOV ... Halbtags ohne Verpflegung | |||||
Pfarrhort Dompfarre Klagenfurt Enzenbergstrasse 26 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 12:00-17:00 | 10.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €165 | ||
Pfarrhort Don Bosco Kirchengasse 31 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 13:00-17:00 | 08.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €125 | ||
Pfarrhort Ursulinen Ursulinengasse 1 | 9020 Klagenfurt | Mo-Do 10:00-18:00 Fr 10:00-17:00 | 09.07.18-22.07.18 und 10.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €192 | €130 | |
Privater Hort Agentur Jonasch Koschatstrasse 43 | 9020 Klagenfurt | Mo-Do 08:00-20:00 Fr 08:00-16:00 | 09.07.18-19.08.18 und 08.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €225 | €205 | |
Privater Hort BÜM KAC Lidmanskygasse 22 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 11:00-18:00 | Im Sommer 2018 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €100 | ||
Privater Hort Hermagoras 10. Oktoberstrasse 25 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 11:00-17:00 | 09.07.18-22.07.18 und 08.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €190 | €155 | |
Privater Hort LKH Klinikum Klagenfurt Feschnigstrasse 14 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 06:00-19:00 | Im Sommer 2018 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €180 | ||
Privater Hort Waldorfschule Wilsonstrasse 11 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 12:00-16:00 | 10.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €240 | €120 | €60 |
Privater Hort/Varstvo ABCC Mikschallee 4 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 10:00-17:00 | 09.07.18-29.07.18 und 08.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €202 | €156 | |
Städtischer Hort Klagenfurt Annabichl Ehrentalerstrasse 24 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 09:00-18:00 | 09.07.18-29.07.18 und 01.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €180,96 | €157 | €107,41 |
Städtischer Hort Klagenfurt Feldkirchnerstrasse Feldkirchnerstrasse 3-7 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 09:00-17:15 | 09.07.18-29.07.18 und 01.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €180,96 | €157 | |
Städtischer Hort Klagenfurt Festung Richard Wagner Strasse 20 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 09:00-17:30 | 09.07.18-29.07.18 und 01.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €180,96 | €157 | |
Städtischer Hort Klagenfurt Fischl Fischlstrasse 32 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 09:00-17:00 | 09.07.18-29.07.18 und 01.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €180,96 | €157 | |
Städtischer Hort Klagenfurt Haus des Kindes Waidmannsdorf Johann Straussgasse 8 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 06:30-17:00 | 09.07.18-29.07.18 und 01.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €180,96 | €157 | |
Städtischer Hort Klagenfurt Hörtendorf Gutendorferstrasse 36 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 09:00-17:00 | 09.07.18-29.07.18 und 01.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €180,96 | ||
Städtischer Hort Klagenfurt St. Ruprecht I-Mössingerstrasse Mössingerstrasse 5-7 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 09:00-17:00 | Im Sommer 2018 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €180,96 | ||
Städtischer Hort Klagenfurt Viktring ll -Ferdinand Wedenigstrasse Ferdinand Wedenigstrasse 5 | 9073 Klagenfurt | Mo-Fr 09:00-17:00 | 09.07.18-29.07.18 und 01.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €180,96 | €157 | |
Städtischer Hort Klagenfurt Viktring l-Viktringerplatz Viktringerplatz 1 | 9073 Klagenfurt | Mo-Fr 09:00-17:00 | 09.07.18-29.07.18 und 01.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €179,35 | €155,6 | |
Städtischer Hort Klagenfurt Waidmannsdorf l Johann Straussgasse 12 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 09:00-17:00 | 09.07.18-29.07.18 und 01.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €180,96 | ||
Städtischer Hort Klagenfurt Welzenegg Rilkestrasse 1 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 09:00-17:00 | 09.07.18-29.07.18 und 01.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €180,96 | €157 | €0 |
Städtischer Hort Klagenfurt Wölfnitz Römerweg 36 | 9061 Klagenfurt | Mo-Fr 09:00-17:00 | 09.07.18-29.07.18 und 01.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €180,96 |
Allgemeiner Kindergarten | Öffnungszeiten | Sommer | GT | HTMV | HTOV |
---|---|---|---|---|---|
GT ... Ganztags, HTMV ... Halbtags mit Verpflegung, HTOV ... Halbtags ohne Verpflegung | |||||
Caritas-Institut: Kinder und Jugend: Kindergarten Hoppala Tarviserstrasse 30 | 9020 Klagenfurt | Mo-Do 06:30-17:00 Fr 06:30-15:00 | 09.07.18-22.07.18 und 05.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €200 | €170 | €120 |
Förderkindergarten AVS-Maierniggalpe Jugenddorfstrasse 55 | 9073 Klagenfurt | Mo-Do 07:00-16:30 Fr 07:00-13:00 | 09.07.18-10.08.18 und 01.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €113,63 | €95,45 | €63,64 |
Pfarrkindergarten Annabichl Thomas - Schmid - Gasse 9 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 07:00-16:00 | 09.07.18-15.07.18 und 05.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €210 | €180 | €120 |
Pfarrkindergarten Don Bosco Ainethgasse 10 | 9020 Klagenfurt | Mo-Do 06:45-17:00 Fr 06:45-16:00 | 09.07.18-26.07.18 und 04.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €203 | €173 | €120 |
Pfarrkindergarten Harbach-St. Peter Harbacherstrasse 78 | 9020 Klagenfurt | Mo-Do 06:50-16:30 Fr 06:50-13:00 | 09.07.18-12.07.18 und 01.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €200 | €170 | €120 |
Pfarrkindergarten St. Marienheim Siebenhügel Kanaltalerstrasse 31 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 06:50-17:00 | 09.07.18-22.07.18 und 04.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €210 | €180 | €120 |
Pfarrkindergarten St. Peter Mikschallee 1 | 9020 Klagenfurt | Mo-Do 06:45-17:00 Fr 06:45-16:00 | 09.07.18-15.07.18 und 05.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €190 | €165 | €115 |
Pfarrkindergarten St. Theresia - Elblhof Auer-von-Welsbach-Strasse 11 | 9020 Klagenfurt | Mo-Do 06:30-17:00 Fr 06:30-16:00 | 09.07.18-15.07.18 und 03.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €210 | €180 | €120 |
Pfarrkindergarten St. Ursula Ursulinengasse 1 | 9020 Klagenfurt | Mo-Do 07:00-17:00 Fr 07:00-16:00 | 09.07.18-22.07.18 und 04.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €245 | €196 | €138 |
Pfarrkindergarten Viktring Stift- Viktring- Strasse 25 | 9073 Klagenfurt | Mo-Do 07:00-16:30 Fr 07:00-15:00 | 09.07.18-15.07.18 und 05.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €200 | €170 | €120 |
Pfarrkindergarten Welzenegg Afritschstrasse 76 | 9020 Klagenfurt | Mo-Do 07:00-16:30 Fr 07:00-16:00 | 09.07.18-19.08.18 und 05.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €210 | €180 | €120 |
Privatkindergarten CreaVita Montessori Kinderhaus Hallegger-Strasse 152 | 9061 Klagenfurt | Mo-Fr 07:30-14:00 | 09.07.18-05.08.18 und 04.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €190 | ||
Privatkindergarten der Diakonie Harbacherstrasse Montessori de la Tour Harbacher-Strasse 70 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 07:00-15:00 | 09.07.18-27.07.18 und 03.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €400 | €329 | €255 |
Privatkindergarten LKH Klinikum Klagenfurt Feschnigstrasse 14, Krassnigstrasse | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 06:00-19:00 | Im Sommer 2018 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €180 | ||
Privatkindergarten Nas otrok - Unser Kind 10. Oktoberstrasse 25 | 9020 Klagenfurt | Mo-Do 07:15-17:00 Fr 07:15-16:00 | 09.07.18-31.07.18 und 01.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €205 | €189 | €136 |
Privatkindergarten Schleppealm Schleppeplatz 8 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 07:00-17:00 | 09.07.18-14.08.18 und 01.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €305,2 | ||
Privatkindergarten Slow. Schulverein Sonce Mikschallee Mikschallee 4 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 07:00-17:00 | 09.07.18-29.07.18 und 03.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €199 | €163 | €138 |
Privatkindergarten Sunrise Lakeside-Park B 10 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 07:00-17:00 | 09.07.18-27.07.18 und 03.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €304 | €229 | |
Privatkindergarten Tatjana Kogler Ankogelweg 1 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 06:00-19:00 | 09.07.18-22.07.18 und 28.07.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €280 | €220 | |
Privatkindergarten Waldorf Schulverein l Linsengasse 21 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 07:00-15:00 | 09.07.18-29.07.18 und 10.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €300 | €215 | |
Privatkindergarten Waldorf Schulverein ll Karl Truppe Strasse 18 | 9073 Klagenfurt | Mo-Fr 07:00-15:00 | 10.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €328 | ||
Privatkindergarten Wie daham-Scheiflinger Steingasse 180 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 07:00-19:00 | 09.07.18-19.08.18 und 03.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €213,7 | ||
Städtischer Kindergarten Klagenfurt Annabichl Ehrentalerstrasse 24 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 06:30-17:00 | 09.07.18-29.07.18 und 01.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €180,96 | €157 | €107,41 |
Städtischer Kindergarten Klagenfurt DU und ICH Feldkirchnerstrasse 7A | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 07:00-17:00 | 09.07.18-29.07.18 und 01.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €180,96 | €157 | €107,41 |
Städtischer Kindergarten Klagenfurt Feldkirchnerstrasse Feldkirchnerstrasse 7 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 06:30-17:30 | 09.07.18-29.07.18 und 01.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €180,96 | €157 | €107,41 |
Städtischer Kindergarten Klagenfurt Fischl Fischlstrasse 32 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 06:30-17:00 | 09.07.18-29.07.18 und 01.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €180,96 | €157 | €107,41 |
Städtischer Kindergarten Klagenfurt Ich bin Ich Alois Schader Strasse 43 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 06:45-17:00 | 09.07.18-29.07.18 und 01.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €180,96 | €157 | €107,41 |
Städtischer Kindergarten Klagenfurt Montessori Lakeside Park Lakeside Park B 10 A | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 06:45-17:00 | 09.07.18-29.07.18 und 01.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €171,3 | €148,7 | €101,7 |
Städtischer Kindergarten Klagenfurt Rauscherpark Rauscherpark 1 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 07:00-17:00 | 09.07.18-29.07.18 und 01.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €180,96 | €157 | €107,41 |
Städtischer Kindergarten Klagenfurt St. Ruprecht Mössingerstrasse 5-7 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 06:30-17:00 | Im Sommer 2018 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €180,96 | €157 | €107,41 |
Städtischer Kindergarten Klagenfurt Welzenegg Rilkestrasse 1 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 06:30-17:00 | 09.07.18-29.07.18 und 01.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €180,96 | €157 | €107,41 |
Städtischer Kindergarten Klagenfurt Wölfnitz Römerweg 26 | 9061 Klagenfurt | Mo-Fr 06:30-17:00 | 09.07.18-29.07.18 und 01.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €180,96 | €157 | €107,41 |
Städtischer Kindergarten und Krippe Klagenfurt Haus des Kindes Johann Straussgasse 10 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 06:30-17:00 | 09.07.18-29.07.18 und 01.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €180,96 | €157 | €107,41 |
Städtischer Kindergarten und Krippe Klagenfurt Morogasse Regenbogen Morogasse 33 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 06:45-17:00 | 09.07.18-29.07.18 und 01.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €179,35 | €155,6 | €106,45 |
Städtischer Kindergarten und Krippe Klagenfurt Sonnenschein Lorzinggasse 29 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 06:30-17:00 | 09.07.18-29.07.18 und 01.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €180,96 | €157 | €107,41 |
Städtischer Kindergarten und Krippe Klagenfurt Viktring Kindergartenstrasse 8 | 9073 Klagenfurt | Mo-Fr 06:30-17:00 | 09.07.18-29.07.18 und 01.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €179,35 | €155,6 | €106,45 |
Waldkindergarten Waldlicht
Opferholzstraße 34 | 9073 Klagenfurt | Mo-Fr 07:30-13:30 | 09.07.18-15.07.18 (vorraussichtlich) | €240 |
Alterserweiterte Betreuungseinrichtung | Öffnungszeiten | Sommer | GT | HTMV | HTOV |
---|---|---|---|---|---|
GT ... Ganztags, HTMV ... Halbtags mit Verpflegung, HTOV ... Halbtags ohne Verpflegung | |||||
Bundespraxiskindergarten Hubertusstrasse 1 | 9020 Klagenfurt | Mo-Do 07:30-17:00 Fr 07:30-16:00 | 10.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €80 | €66 |
Kinderkrippe | Öffnungszeiten | Sommer | GT | HTMV | HTOV |
---|---|---|---|---|---|
GT ... Ganztags, HTMV ... Halbtags mit Verpflegung, HTOV ... Halbtags ohne Verpflegung | |||||
Private Kinderkrippe LKH Klinikum Klagenfurt Krassniggstrasse | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 05:45-19:00 Sa 05:45-19:00 | Im Sommer 2018 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €260 |
Kindertagesstätte | Öffnungszeiten | Sommer | GT | HTMV | HTOV |
---|---|---|---|---|---|
GT ... Ganztags, HTMV ... Halbtags mit Verpflegung, HTOV ... Halbtags ohne Verpflegung | |||||
Kindertagesstätte Dominicus Savio Kanaltalerstrasse 31 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 06:50-17:00 | 09.07.18-22.07.18 und 04.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €271 | €224 | €164 |
Kindertagesstätte Don Bosco Ainethgasse 10 | 9020 Klagenfurt | Mo-Do 06:45-17:00 Fr 06:45-16:00 | 09.07.18-26.07.18 und 04.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €273 | €221 | €0 |
Kindertagesstätte Drumherum Görzer Allee 32 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 07:00-17:00 | Im Sommer 2018 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €257 | €174 | €0 |
Kindertagesstätte Duda Hallegger Straße 152a | 9061 Klagenfurt | Mo-Fr 07:00-15:00 | 09.07.18-05.08.18 und 01.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €380 | ||
Kindertagesstätte Flohhüpfer Rosentalerstrasse 57 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 06:30-18:00 | Im Sommer 2018 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €250 | €215 | |
Kindertagesstätte Happy Hippos Alpen-Adria-Platz 1 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 07:00-17:15 | Im Sommer 2018 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €257 | €174 | €0 |
Kindertagesstätte Harbach-Montessori Diakonie de La Tour Harbacher-Strasse 70 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 07:00-16:00 | 09.07.18-27.07.18 und 04.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €400 | €326 | €255 |
Kindertagesstätte Hoppala - Caritas-Institut: Kinder und Jugend Tarviserstrasse 30 | 9020 Klagenfurt | Mo-Do 06:30-17:00 Fr 06:30-15:00 | 09.07.18-22.07.18 und 05.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €256 | €221 | €171 |
Kindertagesstätte KELAG-Energiebündel Lidmanskygasse 10 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 07:00-17:00 | Im Sommer 2018 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €247 | €175 | €140 |
Kindertagesstätte Kindernest Karl-Landsteinergasse 7 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 06:30-17:00 | Im Sommer 2018 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €257 | €174 | €0 |
Kindertagesstätte Kinki St.Veiter Ring 43 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 07:00-17:00 | Im Sommer 2018 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €270 | ||
Kindertagesstätte Klagenfurt - Waldorf Schulverein Linsengasse 21 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 07:00-15:00 | 09.07.18-29.07.18 und 10.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €328 | ||
Kindertagesstätte Kogler Haufgasse 6 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 06:00-19:00 | 09.07.18-22.07.18 und 28.07.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €310 | €230 | |
Kindertagesstätte Kreuzbergl Waldschlagweg 3 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 06:30-16:30 | Im Sommer durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €315 | €270 | €235 |
Kindertagesstätte Kunterbunt Durchlaßstrasse 27 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 06:45-18:00 | Im Sommer 2018 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €310 | €230 | €208 |
Kindertagesstätte Lakeside-Park Lakesidepark B04b | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 06:30-16:30 | Im Sommer 2018 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €315 | €270 | €235 |
Kindertagesstätte Laudonstraße Laudonstrasse 25 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 06:30-16:30 | Im Sommer 2018 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €300 | €255 | €220 |
Kindertagesstätte Liliput-KN Forbergweg 16 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 07:00-17:00 | Im Sommer 2018 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €257 | €174 | €0 |
Kindertagesstätte Minimondo Karl-Landsteinergasse 7a | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 06:30-17:00 | Im Sommer 2018 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €257 | €174 | €0 |
Kindertagesstätte Petzi-Bär Beethovenstrasse 75 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 06:30-17:00 | Im Sommer 2018 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €280 | €200 | |
Kindertagesstätte Schleppealm Schleppeplatz 8 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 07:00-17:00 | 09.07.18-14.08.18 und 01.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €305,2 | ||
Kindertagesstätte Siebenhügelstraße Siebenhuegelstrasse 126 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 06:30-16:30 | Im Sommer 2018 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €300 | €255 | €220 |
Kindertagesstätte Uni Klagenfurt Lakeside B02 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 07:00-17:00 | Im Sommer 2018 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €318,4 | €228,2 | €167 |
Kindertagesstätte Viktring Dr. Schrollstrasse 4 | 9073 Klagenfurt | Mo-Fr 06:30-16:30 | Im Sommer 2018 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €300 | €265 | €220 |
Kindertagesstätte Viktring Waldorf Schulverein Karl-Truppe-Straße 18 | 9073 Klagenfurt | Mo-Fr 07:00-15:00 | 09.07.18-29.07.18 und 10.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €328 | ||
Kindertagesstätte Wiff und Bunt Gabelsbergerstrasse 17 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 07:00-17:00 | Im Sommer 2018 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €257 | €174 | €0 |
Kindertagesstätte Wirbelwind Rudolfsbahnguertel 2/2 | 9020 Klagenfurt | Mo-Fr 07:00-17:00 | Im Sommer 2018 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €257 | €174 | €0 |
Kindertagesstätte Wölfnitz Römerweg 35 | 9061 Klagenfurt | Mo-Fr 07:00-17:00 | 09.07.18-15.08.18 und 01.09.18-10.09.18 (vorraussichtlich) | €304,5 | €211,6 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Festsetzung der Öffnungszeiten, sowie die Höhe der Elterntarife liegen im Kompetenzbereich des jeweiligen Erhalters.Bei den Sommeröffnungszeiten handelt es sich um vorraussichtliche Öffnungszeiten