Einrichtungen in Feldkirchen in Kärnten
Allgemeiner Kindergarten | Öffnungszeiten | Sommer | GT | HTMV | HTOV |
---|---|---|---|---|---|
GT ... Ganztags, HTMV ... Halbtags mit Verpflegung, HTOV ... Halbtags ohne Verpflegung | |||||
Caritas-Institut: Kinder und Jugend: Antoniuskindergarten und Krippe Feldkirchen Himmelbergerstrasse 5 | 9560 Feldkirchen in Kärnten | Mo-Fr 06:30-17:30 | 06.07.19-18.08.19 und 03.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €172,5 | €151,6 | €104,5 |
Caritas-Institut: Kinder und Jugend: Kindergarten Radweg Radweg 40 | 9560 Feldkirchen in Kärnten | Mo-Fr 07:15-16:00 | 07.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €172,5 | €151,6 | €104,5 |
Privatkindergarten der Diakonie - Begegnungskindergarten St. Ulrich Turnplatzweg 22 | 9560 Feldkirchen in Kärnten | Mo-Fr 07:00-16:00 | 06.07.19-31.07.19 und 05.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €172,5 | €158,4 | €104,5 |
Privatkindergarten der Diakonie Glanhofen Glanhofnerstrasse 28 | 9560 Feldkirchen in Kärnten | Mo-Do 07:00-16:30 Fr 07:00-16:00 | 06.07.19-28.07.19 und 06.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €172,5 | €151,6 | €104,5 |
Privatkindergarten der Diakonie St.Martin Florianiweg 11 | 9560 Feldkirchen in Kärnten | Mo-Fr 07:00-16:30 | 06.07.19-31.07.19 und 01.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €172,5 | €151,6 | €104,5 |
Privatkindergarten der Diakonie Waiern Kindergartenstrasse 25 | 9560 Feldkirchen in Kärnten | Mo-Fr 06:30-16:30 | 06.07.19-31.07.19 und 01.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €172,5 | €151,6 | €104,5 |
Alterserweiterte Betreuungseinrichtung | Öffnungszeiten | Sommer | GT | HTMV | HTOV |
---|---|---|---|---|---|
GT ... Ganztags, HTMV ... Halbtags mit Verpflegung, HTOV ... Halbtags ohne Verpflegung | |||||
Pfarrkindergarten Wachsenberg Wachsenberg 17 | 9560 Feldkirchen in Kärnten | Mo-Fr 06:30-13:00 | 03.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €85 |
Kindertagesstätte | Öffnungszeiten | Sommer | GT | HTMV | HTOV |
---|---|---|---|---|---|
GT ... Ganztags, HTMV ... Halbtags mit Verpflegung, HTOV ... Halbtags ohne Verpflegung | |||||
Kindertagesstätte Antoniusheim - Caritas-Insititut: Kinder und Jugend Himmelbergerstraße 5 | 9560 Feldkirchen in Kärnten | Mo-Fr 06:30-17:30 | 06.07.19-18.08.19 und 03.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €261,4 | €200,8 | €153,7 |
Kindertagesstätte Ich bin Ich Am Hügel 8 | 9560 Feldkirchen in Kärnten | Mo-Fr 06:45-16:45 | Im Sommer 2019 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €266 | €181 | €0 |
Kindertagesstätte MiKiWa Gurktalerstrasse 16 | 9560 Feldkirchen in Kärnten | Mo-Fr 07:00-15:00 | 06.07.19-21.07.19 und 04.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €230 | €170 | €170 |
Kindertagesstätte St. Ulrich Turnplatzweg 22 | 9560 Feldkirchen in Kärnten | Mo-Fr 07:00-15:00 | 06.07.19-31.07.19 und 05.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €261,4 | €207,6 | €153,7 |
Kindertagesstätte Waiern Kindergartenstraße 25 | 9560 Feldkirchen in Kärnten | Mo-Fr 06:30-17:00 | 06.07.19-31.07.19 und 01.09.19-08.09.19 (vorraussichtlich) | €256,4 | €196,9 | €150,7 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Festsetzung der Öffnungszeiten, sowie die Höhe der Elterntarife liegen im Kompetenzbereich des jeweiligen Erhalters.Bei den Sommeröffnungszeiten handelt es sich um vorraussichtliche Öffnungszeiten