Einrichtungen in Weißenstein
Allgemeiner Hort | Öffnungszeiten | Sommer | GT | HTMV | HTOV |
---|---|---|---|---|---|
GT ... Ganztags, HTMV ... Halbtags mit Verpflegung, HTOV ... Halbtags ohne Verpflegung | |||||
Gemeindehort Puch Weißenstein Krastalstrasse 12 | 9721 Weißenstein | Mo-Fr 09:30-17:00 | 11.07.20-02.08.20 und 12.09.20-13.09.20 (vorraussichtlich) | €154 | €0 | €0 |
Allgemeiner Kindergarten | Öffnungszeiten | Sommer | GT | HTMV | HTOV |
---|---|---|---|---|---|
GT ... Ganztags, HTMV ... Halbtags mit Verpflegung, HTOV ... Halbtags ohne Verpflegung | |||||
Gemeindekindergarten Puch Weissenstein Krastalstrasse 12 | 9722 Weißenstein | Mo-Fr 06:45-17:00 | 11.07.20-02.08.20 und 12.09.20-13.09.20 (vorraussichtlich) | €189,9 | €149,1 | €99,7 |
Kindertagesstätte | Öffnungszeiten | Sommer | GT | HTMV | HTOV |
---|---|---|---|---|---|
GT ... Ganztags, HTMV ... Halbtags mit Verpflegung, HTOV ... Halbtags ohne Verpflegung | |||||
Kindertagesstätte Puch-Weißenstein Krastalstraße 12 | 9722 Weißenstein | Mo-Fr 06:45-17:00 | 11.07.20-02.08.20 und 12.09.20-13.09.20 (vorraussichtlich) | €225,2 | €166,3 | €116,9 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Festsetzung der Öffnungszeiten, sowie die Höhe der Elterntarife liegen im Kompetenzbereich des jeweiligen Erhalters.Bei den Sommeröffnungszeiten handelt es sich um vorraussichtliche Öffnungszeiten