Einrichtungen in Griffen
Allgemeiner Hort | Öffnungszeiten | Sommer | GT | HTMV | HTOV |
---|---|---|---|---|---|
GT ... Ganztags, HTMV ... Halbtags mit Verpflegung, HTOV ... Halbtags ohne Verpflegung | |||||
Privater Hort BÜM-Griffen Markt Griffen | 9112 Griffen | Mo-Fr 11:00-17:00 | Im Sommer 2020 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €93 |
Allgemeiner Kindergarten | Öffnungszeiten | Sommer | GT | HTMV | HTOV |
---|---|---|---|---|---|
GT ... Ganztags, HTMV ... Halbtags mit Verpflegung, HTOV ... Halbtags ohne Verpflegung | |||||
Pfarrkindergarten Griffen Alte Hauptstraße 7 | 9112 Griffen | Mo-Do 06:30-17:00 Fr 06:30-15:00 | Im Sommer 2020 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €205 | €145 | €0 |
Kindertagesstätte | Öffnungszeiten | Sommer | GT | HTMV | HTOV |
---|---|---|---|---|---|
GT ... Ganztags, HTMV ... Halbtags mit Verpflegung, HTOV ... Halbtags ohne Verpflegung | |||||
Kindertagesstätte Griffen Alte Hauptstraße 7 | 9112 Griffen | Mo-Do 06:30-17:00 Fr 06:30-15:00 | Im Sommer 2020 durchgehend geöffnet (vorraussichtlich) | €270 | €200 | €0 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Festsetzung der Öffnungszeiten, sowie die Höhe der Elterntarife liegen im Kompetenzbereich des jeweiligen Erhalters.Bei den Sommeröffnungszeiten handelt es sich um vorraussichtliche Öffnungszeiten